COMER BIEN > TABLAS > Tabla de calorías y macronutrientes por raciones de alimentos o platos definidos

 


  • Huevos
  • Aceites y grasas
  • Bebidas
  • Cereales y derivados
  • Aperitivos de bolsa
  • Platos preparados
  • Comida rápida
  • Salsas


  • Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (I)
    Bollería y pastelería
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Bimbocao
    Un bollo 65 250 384 8 52 16 ND ND
    Bizcocho genovesa (sin grasa) Una ración 80 283 354 4,7 77,2 2,9 67 ND
    Bizcocho de soletilla Un bizcocho 12 48 400 8 83 4 ND ND
    Bollycao Un bollo 90 361 401 3,7 59,6 16,4 ND 7,5
    Bony Una unidad 40 166 415 4,3 58,3 18,3 ND ND
    Brazo de gitano Una ración 100 351 351 4,3 58,1 11,3 86 2,4
    Buñuelos Una unidad 20 83 413 6,3 51,6 20,1 ND ND
    Coca Una porción 100 394 394 8 68 10 ND ND
    Cráquers Una unidad 2 9 458 9,5 68,3 16,3 ND 6,1
    Croissant Una unidad 65 280 431 8 48 23 130 5,5
    Croissant de chocolate Una unidad 65 272 419 5 48 23 130 9
    Donetes Una unidad 18 83 459 6,2 47,8 27 24 ND
    Donuts chocolate Una unidad 50 238 475 7 42 31 ND ND
    Donuts crema Una unidad 60 301 501 5,5 43,1 34,1 ND 2,8
    Donuts normales Una unidad 50 310 419 6 47 23 24 1,5
    Dupis Una unidad 50 188 376 7 48,6 17,1 ND ND
    Ensaimada Una unidad 65 263 404 5 42 24 ND ND
    Galletas María Una galleta 8 34 429 7 81 8,5 65 2
    Galletas danesas Una galleta 10 51 506 5,7 64,1 25,2 ND ND
    Galletas en general (promedio) Una galleta 8 37 457 7,3 71 16 65 2,4
    Galletas de chocolate Una galleta 11 56 510 6,8 66,5 24,1 51 2,2
    Galletas saladas Una galleta 3 14 459 10,8 75,8 12,5 130 3
    Hojaldre cocinado Una porción 50 286 571 5,6 45,9 40,6 54 2,1
    Magdalenas Una unidad 30 146 486 6,4 65,5 22 130 2,5
    Mojicones Una unidad 60 237 395 5,9 47,1 20,3 ND ND
    Napolitana de chocolate Una unidad 85 397 467 7 49 27 ND ND
    Napolitana de crema Una unidad 85 339 339 6,5 55 17 ND ND
    Palmeras Una unidad 85 432 509 5,3 60 27,5 ND ND
    Pasta quebrada Una porción 50 322 643 6,6 32,3 54,2 43 2,5
    Pastas de té Una unidad 10 48 476 5,6 79,1 15,2 130 2,5
    Pastel de manzana Una porción 100 311 311 3,6 40,1 15,1 130 2,5
    Pastel de queso Una porción 100 378 378 19,8 40,4 15,2 130 2,5
    Phoskitos Una unidad 40 172 431 5 60 19 ND ND
    Quiché Lorraine Una porción 100 319 319 12,5 17,3 22,2 140 0,6
    Rosquillas Una unidad 30 165 551 5,7 46,6 38 ND 1,3
    Sobaos Una unidad 20 92 460 5,7 53 25 ND 5,9
    Tarzán Una unidad 40 174 435 6 62 18,1 ND ND
    Tigretón Una unidad 40 163 408 4,7 55,9 18,4 ND ND
    Tortas de aceite Una torta 30 146 485 7,5 53,3 26,9 ND ND
    Valencianas Una unidad 30 133 442 4,9 54,9 22,5 ND ND





    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (II)
    Azúcares y dulces
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Azúcar
    Un sobre o
    dos terrones
    10 40 400 0 100 0 0 0
    Barra de chocolate "Bounty" Una unidad 50 245 490 4,6 58 26,6 0 0
    Barra de chocolate "Kit-at" Una unidad 48 192 400 4,1 58 16,8 0 0
    Barra de chocolate "Mars" Una unidad 50 230 460 5,6 65,9 19,3 0 0
    Barra de chocolate "Twix" Una unidad 50 241 483 6,5 58,8 24,6 0 0
    Bombones Un bombón 15 71 474 4,8 66 21,2 0 0
    Caramelos Un caramelo 5 19 380 0,8 94 0,1 0 0
    Caramelos de nata Un caramelo 10 45 448 2,1 71,1 17,2 17 0
    Chicle con azúcar Un chicle 5 19 380 0 95 0 0 0
    Chocolate a la taza Una ración 30 110 368 5 82,5 2 0 0
    Chocolate blanco Milkibar Una tableta
    pequeña
    20 109 543 8 58,3 30,6 0 0
    Chocolate con leche Una onza 25 130 521 6,2 55,5 30,5 0 2,5
    Chocolate con leche y almendras Una onza 25 139 555 8,7 51,5 34,9 0 3
    Chocolate negro Una onza 25 131 523 6,4 46,7 34,5 0 0
    Cola-Cao Una ración
    individual
    18 65 360 6,5 78 2,4 0 ND
    Cola-Cao bajo en calorías Una ración
    individual
    10 30 302 16 47 5,5 0 ND
    Crema de cacao con avellanas Una ración 30 157 524 6,2 50,5 33 2 0,8
    Crunch Una unidad 20 105 527 6,4 60,3 28,9 0 2,3
    Dulce de membrillo o guayaba Una ración 30 68 227 0,3 56 0,2 0 0,9
    Gominolas Un caramelo 5 9 183 1 44,8 0 0 0
    Grageas chocolate Un bote pequeño 20 95 475 5,4 73,9 17,5 17 0
    Mazapán Una unidad 20 92 460 9 52 24 0 6
    Mermeladas con azúcar Una ración 25 71 283 0,5 70 0,1 0 0
    Mermeladas sin azúcar Una ración 25 36 144 0,4 35 0,3 0 0
    Miel Una cucharada 20 61 307 0,4 76,4 0 0 0
    Nesquik Una ración individual 20 75 374 4,2 81,5 3,5 0 0
    Sorbete Un vaso 200 281 140 0,9 34,2 0 0 0
    Trufas de chocolate Una unidad 15 68 451 4,7 43,3 28,8 ND ND
    Turrón Una porción 40 194 485 10 57,4 23,9 0 7,1





    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (III)
    Verduras y hortalizas
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Acelgas
    Un plato 200 59 30 2 4,5 0,4 0 0,8
    Ajos Un diente 4 5 120 5,3 24,3 0,2 0 1,2
    Alcachofas Un plato 200 125 63 3,4 12 0,1 0 1,5
    Apio Un tallo 50 7 63 3,4 12 0,1 0 1,4
    Berenjena Un plato 225 39 17 1,2 2,7 0,2 0 1,4
    Berros Un plato 200 37 18 2,2 1,7 0,3 0 2
    Boniatos batata Un boniato pequeño 150 144 96 1,2 21,5 0,6 0 2,5
    Brócoli Un plato 200 66 33 4,4 1,8 0,9 0 2,6
    Calabacín Un plato 200 62 31 1,3 6 0,2 0 1,3
    Calabaza Un plato 200 57 29 1,3 5,4 0,2 0 1,5
    Cardo Un plato 200 43 21 1,4 3,5 0,2 0 1
    Cebolla Una cebolla mediana 140 64 46 1,4 10 0 0 1,8
    Champiñones y setas Un plato 150 41 27 2,4 4 0,2 0 3
    Col Un plato 200 46 23 1 4,3 0,2 0 2,3
    Coles de Bruselas Un plato 150 81 54 4 8 0,7 0 3
    Coliflor Un plato 200 62 31 2,4 4,9 0,2 0 2
    Endivia Un plato 125 29 23 1,5 4 0,1 0 2
    Escarola Una ración 100 25 25 1,5 4 0,3 0 1
    Espárrago de lata Una ración 75 18 24 1,9 3,4 0,5 0 1
    Espárragos Un plato 100 26 26 2,2 3,9 0,2 0 1
    Espinacas Un plato 200 64 32 3,1 3,6 0,6 0 6
    Grelos Una ración 200 30 15 3,7 0,1 0,4 0 0
    Guisantes Una ración 90 64 72 5 12 0,4 0 5
    Habas tiernas Un plato 150 96 64 5,4 10 0,3 0 4
    Judías verdes Un plato 200 81 40 2,4 7 0,3 0 3
    Lechuga Una ración 125 23 18 1,2 2,9 0,2 0 1,5
    Maiz tierno Una ración 65 32 49 1,1 10,7 0,2 0 1
    Menestra de verdura (cocida) Un plato 200 112 56 3 10,5 0,2 0 2
    Nabos Una unidad 100 29 29 0,8 6 0,2 0 2
    Ñame (cocido) Una ración 150 218 145 1,7 33 0,7 0 3,5
    Patata Una unidad mediana 125 106 85 2 19 0,1 0 2
    Patatas fritas (bastoncitos) Una ración 150 333 222 3,6 30,3 9,6 0 3
    Pepino Una unidad mediana 150 18 12 0,7 2 0,1 0 0,5
    Pimientos Un pimiento (verde) 75 15 20 0,9 3,7 0,2 0 1,4
    Puerros Un puerro 70 29 42 2 7,5 0,4 0 3
    Puré de patatas (copos) Una ración 15 55 368 10 74 3,5 0 2
    Rábanos Una unidad 20 6 30 1,2 4 1 0 1
    Remolacha Una ración 100 39 39 1,6 8 0,1 0 3
    Soja, brotes Una ración 150 75 50 5,5 4,7 1 0 2,3
    Tomate natural Un tomate mediano 125 28 23 1 4 0,3 0 1,5
    Tomate triturado Una cucharada 25 9 36 2,3 5,5 0,5 0 2,8
    Zanahoria Una unidad 65 28 44 1,2 9 0,3 0 3
    Zumo de tomate Un vaso 200 44 22 1 4 0,2 0 3





    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (IV)
    Legumbres
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Garbanzos
    Una ración
    (peso seco)
    80 284 355 29,5 55,8 5,5 0 13,6
    Guisantes secos Una ración
    (peso seco)
    80 265 331 21,6 56 2,3 0 16,7
    Habas secas Una ración
    (peso seco)
    80 203 253 26,1 32,5 2,1 0 27,6
    Alubias secas Una ración
    (peso seco)
    80 255 318 21,4 54,8 1,5 0 21,3
    Lentejas Una ración
    (peso seco)
    80 261 327 23 54,8 1,7 0 11,2
    Soja en grano Una ración
    (peso seco)
    50 186 371 35,9 15,1 18,6 0 15,7





    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (V)
    Frutas
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Aceitunas negras
    Una ración
    (8 unidades)
    40 118 294 2 4 30 0 3,5
    Aceitunas rellenas de anchoa Una ración
    (una lata pequeña)
    40 65 162 1,2 2,7 16,3 0 3
    Aceitunas verdes Una ración
    (8 unidades)
    40 47 118 1,3 0 12,5 0 4
    Aguacate Una unidad 175 236 135 1,3 1,3 13,8 0 2,4
    Albaricoque Una unidad 50 21 42 0,8 9,5 0,1 0 2,1
    Arándano Una ración 100 32 32 0,6 6,9 0,2 0 1,8
    Caqui Una unidad 100 70 70 0,7 16 0,3 0 1,6
    Cerezas Una ración
    (8 unidades)
    160 99 62 0,8 13,5 0,5 0 1,5
    Chirimoya Una unidad mediana 225 193 86 1 20 0,2 0 1,2
    Ciruelas Una unidad 100 51 51 0,6 11 0,5 0 2,1
    Ciruelas secas Una unidad 10 17 173 2,4 40 0,4 0 16
    Coco fresco Una rodaja 50 176 352 3,2 3,7 36 0 10,5
    Cóctel de frutas en almíbar Una ración 200 118 59 0 14,8 0 0 1
    Cóctel de frutas en su jugo Una ración 200 61 30 0,4 7,2 0 0 2
    Compota Una taza 200 141 70 0,3 17,3 0 0 2
    Dátil Una unidad 10 30 296 2,2 71 0,3 0 8,7
    Frambuesa Una ración
    (10 unidades)
    50 21 41 0,9 8 0,6 0 7,4
    Fresa y fresón Una ración
    (10 unidades media)
    150 54 36 0,7 7 0,6 0 2,2
    Fruta de la pasión (maracuyá) Una unidad 100 55 55 0,4 13,4 0 0 0,1
    Piñones Una ración 45 269 598 17,6 15,7 51,6 0 6,5
    Promedio frutos secos Una ración 45 266 591 16 17 51 0 7,5




    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (VI)
    Lacteos y derivados
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Arroz con leche
    Un envase 150 197 131 4 20 3,9 12 0
    Batido de cacao UHT (Puleva) Un vaso 200 156 78 3 12 2 5 0
    Flan de huevo Una unidad 110 134 122 5,5 12,5 5,5 120 0
    Flan de vainilla Una unidad 100 106 106 3 19 2 16 0
    Helados no cremosos Una bola o ración 100 173 173 3,7 24,8 6,6 7 0
    Helados cremosos Una bola o ración 100 221 221 5,5 21,5 12,5 31 0
    Helados, corneto Un corneto 100 242 242 3,5 31 11,5 2 0
    Helados, sin grasa Una ración 100 78 78 3,5 15 0,4 0 0,5
    Horchata de chufa (Puleva) Un vaso 200 146 73 0,6 12,2 2,4 0 0,9
    Leche condensada Una cucharada 15 52 347 8,8 56 9,7 34 0
    Leche de cabra Un vaso 200 133 67 3,4 4,5 3,9 12 0
    Leche de oveja Un vaso 200 134 67 1,3 7,1 3,7 25 0
    Leche de soja Un vaso 200 45 22 0,5 3,3 0,8 0 0
    Leche desnatada UHT Un vaso 200 68 34 3,2 4,9 0,2 2,5 0
    Leche entera Un vaso 200 129 64 3,5 4,5 3,6 12 0
    Leche merengada Un vaso 200 167 84 3 10,7 3,2 12 0
    Leche polvo desnatada Una cucharada 20 71 357 35 51,9 1 3 0
    Leche en polvo entera Una cucharada 20 99 494 26 39 26 97 0
    Leche semidesnatada Un vaso 200 91 46 3,5 4,3 1,6 5 0
    Mousse de chocolate Una unidad 65 118 182 4,8 23,7 7,5 59 0
    Mousse de queso con frutas (Danone) Una unidad 100 134 134 5,4 16 5,4 ND 0,2
    Mousse de queso desnatado (Svelttesse) Una unidad 100 103 103 9 9,7 3,1 ND 0
    Mousse de yougur natural Una unidad 125 201 161 4,3 15,7 9 ND 0
    Nata montada Una ración 50 154 309 2,4 3,4 31,7 109 0
    Natillas (vainilla) Una unidad 150 186 124 3,3 18,4 4,1 16 0
    Petit suisse de sabores Una unidad 60 101 168 7,5 15,6 8,4 21 0
    Petit suisse ligero Una unidad 60 56 93 8,3 14,9 0,05 0 0
    Petit suisse para beber Una unidad 100 53 53 2,9 6,5 1,7 ND 0
    Queso azul Una ración 50 187 375 21 1,8 31,5 86 0
    Queso brie Una ración 50 173 346 22,6 1 27,9 100 0
    Queso cabrales Una ración 50 194 388 21,5 2,1 32,6 84 0
    Queso cammembert Una ración 50 143 286 21 0,2 22,3 62 0
    Queso cheddar Una ración 50 205 410 26 0 34 110 0
    Queso de bola o Edam Una ración 50 170 339 23,6 2 26,3 92 0
    Queso de Burgos Una ración 100 294 294 16 3,6 24 70 0
    Queso de cabra fresco Una ración 100 270 270 17,4 1,1 21,8 90 0
    Queso emmental Una ración 50 192 384 28,7 0,5 29,7 92 0
    Queso desnatado en porciones Una porción 15 17 114 16 0 5,5 25 0
    Queso entero en porciones Una porción 15 35 235 11 5,1 19 94 0
    Queso fresco con frutas Una unidad 100 80 80 7 13 0 0 0
    Queso fresco Quark Una unidad 100 110 110 12,5 3,4 5,1 17 0
    Queso gallego Una ración 50 165 330 19,4 0 28 96 0
    Queso gruyere Una ración 50 207 414 29,8 0,9 32,3 105 0
    Queso en lonchas bajo en grasa Una loncha 20 38 191 19 4 11 ND 0
    Queso en lonchas entero Una loncha 20 56 280 11 6,5 22 0 0
    Queso manchego curado Una ración 50 233 465 35,7 0,1 35,8 75 0
    Queso manchego fresco Una ración 50 166 333 26 0 25,4 ND 0
    Queso manchego semicurado Una ración 50 196 392 29 0,5 30,4 84 0
    Queso mozzarella Una ración 50 126 252 18,7 0,5 19,5 46 0
    Queso parmesano Una ración 50 187 375 35,6 0 25,8 68 0
    Queso roquefort Una ración 50 181 362 21,5 0,2 30,6 75 0
    Queso untar entero Una porción 30 82 272 5,5 4 26 90 0
    Queso de untar ligero Una porción 30 57 190 19 3,8 11 42 0
    Ricota Una ración 50 79 158 9,5 4,2 11,5 57 0
    Requesón Una ración 50 49 98 13,6 1,8 4 19 0
    Yogur BIO desnatado (sabores) Un envase 125 56 45 4,9 5,4 0,4 ND 0
    Yogur BIO entero(natural) Un envase 125 82 66 3,5 4,2 3,9 ND 0
    Yogur frutas y cereales Un envase 125 131 105 3,7 17,4 2,3 ND 0
    Yogur de chocolate Un envase 125 148 118 3,4 21,7 2 ND 0
    Yogur de frutas desnatado Un envase 125 59 47 4,1 7,6 0 ND 0
    Yogur de frutas entero Un envase 125 137 109 4,7 18,8 1,7 5,9 0
    Yogur de vainilla Un envase 125 132 106 5,3 17,1 1,8 5,9 0
    Yogur LC1 Un envase 125 77 61 3,1 4,8 3,3 ND 0
    Yogur LC1 sabores Un envase 125 122 98 3,8 13,9 3 ND 0
    Yogur LC1 desnatado sabores Un envase 125 99 79 4,6 14,2 0,4 ND 0
    Yogur líquido Un vaso 200 162 81 1,85 14,4 1,8 ND 0
    Yogur líquido desnatado Un vaso 200 128 64 2 12,3 0,3 0 0
    Yogur natural desnatado Un envase 125 57 46 4,5 6,3 0,3 1 0
    Yogur natural entero Un envase 125 71 57 3,2 3,8 3,2 10 0
    Yogur desnatado sabores Un envase 125 101 82 4 16,2 0 0 0
    Yogur entero sabores Un envase 125 106 85 3,4 13,6 1,9 11 0
    Yogur soja Un envase 125 92   5 3,9 4,2 0 0






    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (VII)
    Carnes y derivados
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Bacon
    Una loncha 20 132 661 8,4 1 69,3 100 0
    Buey, solomillo Una ración 150 156 104 18,2 0 3,5 140 0
    Butifarra cocida Una loncha 10 24 243 15 0 20,3 72 0
    Butifarra fresca Una ración 75 286 382 14,1 0,3 36 100 0
    Caballo Un filete 150 140 93 21 0 1 78 0
    Cabrito Una ración 250 283 113 19,3 0 4 75 0
    Cecina Una loncha 20 48 242 39 0 9,5 120 0
    Cerdo, chuleta Una chuleta 180 369 205 17,5 0 15 75 0
    Cerdo, costillas Una ración 150 421 281 17,1 0 23,6 80 0
    Cerdo, hígado Una ración 150 203 135 21 0,5 5 360 0
    Cerdo, lomo Una ración (3 filetes pequeños) 150 147 98 20 0 2 58 0
    Cerdo, manitas Una ración 100 291 291 16 0,5 25 6 0
    Cerdo, oreja Una ración 100 226 226 22,5 0 15,1 82 0
    Cerdo, paleta Una ración 150 219 146 18 0 8,2 68 0
    Cerdo, panceta Una loncha 50 241 482 12,5 0 48 46 0
    Cerdo, pierna Un filete 175 299 171 18 0 11 68 0
    Cerdo, riñón Una ración 150 169 113 16,5 0 5,2 36,5 0
    Cerdo, sesos Una ración 100 126 126 10,6 0,7 9 2000 0
    Cerdo, solomillo Una ración 150 141 94 19 0 2 54 0
    Cerdo, tocino Una loncha 50 336 673 8,4 0 71 57 0
    Chicharrones Una loncha 0 0 0 0 0 0 0 0
    Chopped de cerdo Una loncha 10 18 176 13,5 1,2 13 64 0
    Chopped de pavo Una loncha 10 14 142 13 1,9 9,2 ND 0
    Chorizo Una loncha 10 35 349 20 1,4 29,3 73 0
    Ciervo Una ración 150 155 103 22,2 0 1,6 50 0
    Codorniz Una uniDad 200 213 106 23 0 1,6 43,8 0
    Conejo Una ración 200 174 87 10,1 0 5,2 72 0
    Cordero, chuletas Una ración 200 494 247 15,4 0 20,6 80 0
    Cordero, corazón Una ración 100 157 157 16,8 0 10 80 0
    Cordero, costillas Una ración 200 450 225 18 9 17 78 0
    Cordero, hígado Una ración 150 180 120 21 0 4 300 0
    Cordero, paleta Una ración 180 423 235 17,6 0 18,3 76 0
    Cordero, pierna Una ración 180 336 187 19 0 12,3 78 0
    Cordero, riñón Una ración 150 140 93 16,5 0 3 375 0
    Cordero, sesos Una ración 100 55 55 8,8 0 2,2 2200 0
    Faisán Una ración 300 349 116 22,8 0 2,8 120 0
    Fuet, longaniza Una rodaja 5 24 478 19,5 5,5 42 87 0
    Gallina Una ración 200 464 232 17,3 0 18,1 72 0
    Jabalí Una ración 200 768 284 19,5 0 34 65 0
    Jamón cocido extra Una loncha 25 27 108 19 1,3 3 45 0
    Jamón cocido promedio Una loncha 25 52 209 18,1 9,9 10,8 60,4 0
    Jamón serrano Una loncha 20 48 241 31 0 13 70 0
    Jamón serrano ibérico Una loncha 20 75 374 43,2 0 22,4 70 0
    jamón serrano magro Una loncha 20 44 218 28,6 0 11,5 71 0
    Liebre Una ración 250 284 113 21,6 0 3 65 0
    Lacón Una loncha 25 70 282 16,7 0 23,9 50 0
    Lomo embuchado Una loncha 15 49 324 26,9 0 24 24 0
    Morcilla Una loncha 20 80 401 5 12 37 35 0
    Mortadela Una loncha 20 60 299 14 0 27 72 0
    Paté Una ración 40 155 387 10,6 3 37 150 0
    Pato Una ración 200 428 214 22 0 14 75 0
    Pavo, muslo Un filete 200 229 114 20,5 0 3,6 75 0
    Pavo, pechuga Un filete 200 192 96 21,8 0 1 60 0
    Pintada Una ración 200 301 150 23,2 0 6,4 75 0
    Pollo, alas Un ala 35 89 254 23 0 18 90 0
    Pollo, hígado Un hígado 20 25 124 19,7

    2,9

    3,7 300 0
    Pollo, foie-gras o paté Una ración 40 79 196 13,1 6,5 13,1 337 0
    Pollo, muslo Un muslo 110 114 104 20,6 0 2,4 74 0
    Pollo, pechuga Un filete 150 150 100 22,8 0 1 60 0
    Pollo, promedio,
    (sin piel)
    Un cuarto pollo 200 266 133 20,6 0 5,6 81 0
    Salchichas de pavo Una unidad 45 69 153 13,3 1,3 10,5 50 0
    Salchichas de pollo Una unidad 45 105 234 12 6 18 90 0
    Salchichas frankfurt Una unidad 55 149 270 13 0,5 24 60 0
    Salchichas frescas Una unidad 45 133 295 12,9 0 27 72 0
    Salchichón Una rodaja 10 43 434 18,1 1,4 39,5 78 0
    Sobrasada Una rodaja 50 323 645 10,5 0 67 91 0
    Ternera, callos Una ración 200 162 81 14,6 0 2,5 ND 0
    Ternera, chuletas Una chuleta 200 505 253 17 0 20,5 65 0
    Ternera, corazón Una ración 150 156 104 1 0 4 145 0
    Ternera, costillas Una ración 150 160 110 0 0 0 0 0
    Ternera, filete Un filete 175 230 131 20,7 0 5,4 59 0
    Ternera, hígado Un filete 150 165 110 19 0 3,8 300 0
    Ternera, lengua Una ración 150 186 124 18 0 5,8 108 0
    Ternera, lomo Un filete 175 441 252 14,4 0 21,6 68 0
    Ternera, riñón Una ración 150 131 87 16 0 2,6 140 0
    Ternera, sesos Una ración 100 122 122 10,4 0,8 8,6 2000 0
    Ternera, solomillo Una ración 150 150 100 19,3 0 2,5 67 0




    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (VIII)
    Pescados
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Almejas, chirlas al natural
    5 unidades 75 35 47 10,7 0 0,5 40 0
    Anchoas en lata Una unidad 5 10 193 27,4 0 9,3 70 0
    Atún Una ración 200 400 200 23 0 12 55 0
    Atún en aceite (escurrido) Una lata pequeña 80 166 208 23,8 0 12,5 40 0
    Atún en escabeche Una lata pequeña 80 162 203 15 0 15,9 40 0
    Atún lata al natural Una lata pequeña 80 94 117 25 0 1,9 55 0
    Bacalao ahumado Una ración 100 74 74 18,3 0 0,1 46 0
    Bacalao fresco Una ración 180 134 74 17,7 0 0,4 50 0
    Bacalao salado (seco) Una ración 50 158 315 75 0 1,7 56 0
    Berberechos al natural Una lata 65 60 92 16,9 0 2,75 41 0
    Besugo Una ración 200 172 86 17 0 2 78 0
    Bonito Una ración 200 276 138 21 0 6 60 0
    Bonito en aceite Una lata pequeña 80 176 220 29 0 11,5 46 0
    Boquerón Una ración 200 273 136 20,6 0 6 69 0
    Breca Una ración 200 157 78 13,3 0 2,8 60 0
    Caballa Una ración 200 300 150 15 0 10 80 0
    Caballa en aceite Una lata pequeña 65 121 186 24 0 10 65 0
    Calamares 5 anillas 100 80 80 17 0 1,3 222 0
    Calamares conserva Una lata 100 116 116 17 0 5,3 222 0
    Cangrejos Una unidad 95 118 124 19,5 0 5,1 100 0
    Carpa Una ración 200 238 119 18 0 5,2 65 0
    Caviar Una cucharadita 10 23 233 29 0 13 440 0
    Caviar sustituto Una cucharadita 10 11 115 14 2,7 5,3 310 0
    Cazón Una ración 200 249 125 21 0 4,5 51 0
    Centollo Un centollo 150 193 129 20,5 0 5,2 100 0
    Chanquetes Una ración 150 120 80 11,4 1,8 3 69 0
    Cigala Una unidad 95 63 66 15 0 0,7 150 0
    Congrio Una ración 200 202 101 19 0 2,8 40 0
    Detón Una ración 200 206 103 22,4 0 1,5 60 0
    Doradas Una ración 200 185 92 17 0 2,7 42 0
    Faneca Una ración 150 106 71 15,4 0 1 48 0
    Gallo Una ración 200 206 103 21,5 0 1,9 35 0
    Gambas Media docena 70 67 96 21 0 1,3 150 0
    Jurel Una ración 200 248 124 15,7 0 6,8 80 0
    Langosta y bogavante Una ración 250 228 91 18,3 0 2 150 0
    Langostinos Media docena 150 144 96 21 0 1,3 150 0
    Lenguado Una ración 240 191 80 16,5 0 1,5 60 0
    Lubina Una ración 200 167 84 18 0 1,3 68 0
    Mejillones Una ración 0 0 0 0 0 0 0 0
    Mejillones conserva Una lata pequeña 60 101 169 10,7 0 14 62 0
    Merluza Una ración 200 127 63 11,8 0 1,8 67 0
    Mero Una ración 200 236 118 16 0 6 47 0
    Ostras Una unidad 50 27 53 10,2 0 1,4 50 0
    Palometa Una ración 200 250 125 20 0 5 ND 0
    Perca Una ración 200 162 81 18,4 0 0,8 72 0
    Percebes Una ración 100 66 66 15,7 0 0,4 14 0
    Pescadilla Una ración 200 127 63 11,8 0 1,8 67 0
    Pez espada Una ración 200 251 126 21,5 0 4,4 39 0
    Platija Una ración 200 213 107 17 0 4,3 39 0
    Pulpo Una ración 150 119 79 16,7 0 1,4 42 0
    Rape Una ración 200 172 86 17 0 2 50 0
    Raya Una ración 200 154 77 17 0 1 44 0
    Rodaballo Una ración 200 194 97 46,1 0 3,6 60 0
    Salema Una ración 200 139 70 12,7 0 2,1 60 0
    Salmón Una ración 200 360 180 20,2 0 11 50 0
    Salmón ahumado Una ración 100 154 154 20

    0

    8,2 90 0
    Salmonete Una ración 200 241 120 20,4 0 4,3 34 0
    Sardina Una ración 220 337 153 17,1 0 9,4 80 0
    Sardinas en aceite Una lata pequeña 90 209 232 22,6 0 15,7 132 0
    Sardinas en escabeche Un lata pequeña 90 190 211 15 0 16,8 100 0
    Sargo Una ración 200 190 95 19,7 0 1,8 60 0
    Trucha Una ración 200 180 90 15,7 0 3 56 0
    Vieira Una unidad 30 25 84 19 0 0,9 40 0
    Vieja Una ración 200 126 63 12,1 0 1,6 ND 0
    Volador Una ración 200 173 87 21 0 0,3 ND 0






    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (IX)
    Huevos
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Clara
    Una clara 30 14 46 11 0 0,2 0 0
    Huevo entero Una unidad 50 78 156 12 0 12 410 0
    Yema Una yema 20 72 361 16 0 33 1480 0





    Tabla de Calorías y Macronutrientes por Raciones de alimentos o platos definidos (X)
    Aceites y grasas
    Nombre de los alimentos
    Ración g
    ración
    kcal/
    ración
    Nutrientes por 100 g de porción comestible
    kcal Proteínas Carbohidratos Grasas Colesterol Fibra
    Aceites
    Una cucharada normal 10 90 899 0 0 99,9 0 0
    Aceite acalórico Una cucharada 10 10 97 0 0 10,8 0 0
    Manteca de cerdo Una cucharada 15 134 891 0 0 99 0 0
    Mantequilla Una ración (punta de cuchillo) 5 37 738 0 0 82 250 0
    Mantequilla de cacahuete Una ración (para tostada) 20 122 609 25,5 12 51 0 0
    Margarina Una ración (punta de cuchillo) 5 37 738 0 0 82 0 0
    Margarina baja en calorías Una ración (punta de cuchillo) 5 18 360 0 0 40 0 0
    Mayonesa Una cucharada colmada 25 180 718 1,8 0 79 260 0
