COMER BIEN >
TABLAS > Pesos de Alimentos
PESOS MÁXIMOS DE CADA RACIÓN:
(Peso comestible, sin despojos)
| GRUPO | CLASE | GRAMOS |
| GRUPO A | ||
| VERDURAS Y HORTALIZAS | TODAS solas o combinadas | Sin límite |
| HABAS y GUISANTES | 200 | |
| GRUPO B | ||
| LEGUMBRES Y FARINÁCEOS | ALUBIAS, GARBANZOS y LENTEJAS ( pesados en seco) | 60 |
| ARROZ (pesado en seco) | 55 | |
| PATATAS asadas o cocidas | 200 | |
| PATATAS fritas | 40 | |
| PASTAS (pesadas en seco) | 55 | |
| GRUPO C | ||
| PESCADOS | MEJILLONES | 300 |
| CALAMAR Y SEPIA | 290 | |
| MERLUZA | 280 | |
| DORADA, LUBINA, LENGUADO | 250 | |
| TRUCHA | 200 | |
| EMPERADOR | 180 | |
| SARDINAS | 160 | |
| CABALLA Y SALMÓN | 120 | |
| GRUPO D | ||
| POLLO | PECHUGA SIN PIEL | 180 |
| MUSLO Y CONTRAMUSLO | 160 | |
| PAVO | PROMEDIO | 200 |
| CONEJO | PROMEDIO | 200 |
| GRUPO E | ||
| TERNERA | BISTEC O FILETE | 170 |
| HÍGADO | 140 | |
| CARNE PICADA | 115 | |
| CORDERO | PIERNA | 150 |
| CHULETILLAS | 80 | |
| CERDO | LOMO, JAMÓN EN CRUDO | 150 |
| SOLOMILLO | 170 | |
| CARNE GRASA (Costillas, Magro, Etc....) | 70 | |
| GRUPO F | ||
| HUEVOS | FRITOS | 1 unidad |
| TORTILLA FRANCESA | 2 unidades | |
| DUROS o PASADOS POR AGUA | 2 unidades | |
| GRUPO G | SANDÍA | 400 |
| FRESAS, NÍSPEROS | 230 | |
| MELÓN, MELOCOTÓN | 220 | |
| CIRUELA | 180 | |
| PERA, MANDARINA, MANZANA | 170 | |
| HIGOS FRESCOS, BREVAS | 160 | |
| CEREZAS, MANGO, PLÁTANO | 100 | |
| GRUPO H | ||
| LÁCTEOS Y QUESOS | YOGURT DESNATADO | 1 unidad |
| QUESO FRESCO DE VACA (tipo Burgos) | 50 | |
| QUESO FRESCO DE CABRA | 50 | |
| QUESO DE BOLA | 25 | |
| QUESO MANCHEGO, ROQUEFORT, CABRALES | 20 |





